product

製品案内

物性表

項目 引張特性 摩擦係数(対SUS304) 砂摩擦 硬さ 融点 熱変形
温度
線膨張
係数
※1
食品衛生法
(≧100°C)
備考・特徴
破断強度 破断伸び 弾性率 静摩擦係数
(μs)
動摩擦係数
(μk)
摩耗質量
試験方法 ASTM D 638 準拠
JIS K 7113 準拠
ASTM D1894準拠
JIS K 7125準拠
(面圧0.005MPa)
作新法 ASTM D
2240準拠
ASTM D
2117準拠
ASTM D
 648
(45.1N/cm2)
準拠
ASTM D
696準拠
(於20℃)
単位 MPa % MPa mg Dスケール ×10-4/℃
NL-W 40 400 800 0.25 0.15 13 67 136 80 1.7 標準
NL-R 40 400 800 0.25 0.15 13 67 136 80 1.7 着色
NL-CR 40 400 800 0.25 0.15 13 67 136 80 1.7 着色
NL-GR 40 400 800 0.25 0.15 13 67 136 80 1.7 着色
NL-BL 40 400 800 0.25 0.15 13 67 136 80 1.7 着色
NL-AS(B) 35 300 830 0.25 0.15 15 67 135 77 1.6      〇※2 導電
NL-AS(P) 40 420 650 0.20 0.12 14 66 137 75 1.7 帯電防止
NL-HC500 40 350 830 0.25 0.15 12 67 135 80 1.6 耐摩耗
NL-HC2000 40 400 800 0.25 0.15 12 67 135 80 1.6 耐摩耗
NL-RB9 40 350 800 0.25 0.15 14 68 136 85 1.4 耐摩耗・高剛性
NL-NSB 40 380 800 0.25 0.15 13 67 135 80 1.6 耐摩耗
NL-SP3 40 350 600 0.25 0.15 11 67 135 80 1.7 耐候性
NL-SB7 40 230 850 0.25 0.15 13 66 133 80 1.6 抗菌・防カビ
NL-スーパータフCL 40 320 700 0.25 0.15 9 67 136 80 1.7 耐摩耗
NL-スーパーミューSG 40 300 850 0.11 0.07 12 64 135 65 1.7      △※3 低摩擦
NL-スーパーミューLF 40 370 950 0.11 0.07 13 65 136 70 1.8 低摩擦
NL-スーパーミューVD 40 270 650 0.11 0.07 11 66 135 65 1.7 低摩擦・連続摺動
NL-スーパーミューVD(SBL) 40 270 650 0.11 0.07 11 66 135 65 1.7 低摩擦・連続摺動
NL-スーパーSPV 25 270 600 0.15 0.10 16 66 136 67 1.5 高PV(高荷重摺動)
スムーシア®(シート) 30 150 1200 0.16 0.11 180 70 135 80 1.3 高摺動・帯電防止
SX-AS(レール) 30 800 800 0.16 0.11 240 68 135 80 1.3 高摺動・帯電防止

・・・推定値

※上記値は代表値であり保証値ではありません。規格及び仕様は予告無く変更する場合があります。

※1 食品衛生法:合成樹脂製の器具又は容器包装(溶出試験)

※2 食品用途への使用は推奨しておりません。

※3 温度100°C以下条件に限り適合。

CONTACT
各種お問い合わせはこちらから

CONTACT

会社・製品についての
お問い合わせ

会社・製品についてのお問い合わせ

求人についての
お問い合わせ

求人についてのお問い合わせ