丸棒・チューブ・パイプ
丸棒は、ローラーや軸受け等の旋盤加工用素材として、幅広くご使用いただいております。又、チューブ・パイプは加工用素材だけでなく、搬送物を送るホースの用途としてもご使用頂いています。
規格
ニューライト 丸棒サイズ表
直径(mm) | 長さ(mm) | 直径許容範囲(mm) | 長さ(mm) | 直径許容範囲(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
φ10 | 1000 | +0.5~+1.5 | φ60 | 1000 | +0.1~+3.5 |
φ15 | 1000 | φ70 | 1000 | +0.1~+4.0 | |
φ20 | 1000 | φ80 | 1000 | ||
φ25 | 1000 | φ90 | 1000 | ||
φ30 | 1000 | +0.1~+3.0 | φ100 | 1000 | +0.1~+7.0 |
φ35 | 1000 | φ120 | 1000 | +0.1~+8.0 | |
φ40 | 1000 | φ140 | 1000 | ||
φ45 | 1000 | +0.1~+3.5 | φ160 | 1000 | +0.1~+9.5 |
φ50 | 1000 | φ200 | 1000 | +0.1~+11.0 |
ニューライト チューブ・パイプサイズ表
許容範囲(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外径×内径(mm) | 長さ(m) | 外径 | 内径 | |||
φ3.2×φ2.2 | 100 | ±0.2 | ±0.2 | |||
φ3.8×φ2.5 | 100 | |||||
φ4.0×φ1.4 | 100 | |||||
φ4.3×φ2.0 | 100 | |||||
φ4.5×φ3.7 | 100 | |||||
φ5.0×φ2.0 | 100 | |||||
φ5.0×φ2.5 | 100 | |||||
φ6.0×φ4.0 | 100 | |||||
φ8.0×φ4.0 | 100 | |||||
φ8.0×φ6.0 | 100 | |||||
φ16.0×φ13.0 | 100 | 0~+0.2 | ±0.2 | |||
φ19.0×φ16.0 | 100 | 0~+0.3 | ||||
φ10.0×φ8.0 | 1 | 4 | ±0.2 | ±0.2 | ||
φ12.0×φ8.0 | 1 | 4 | ||||
φ12.0×φ9.0 | 1 | 4 | ±0.25 | ±0.25 | ||
φ15.0×φ10.0 | 1 | 4 | ||||
φ20.0×φ10.0 | 1 | 4 | ±0.2 | ±0.2 | ||
φ20.0×φ15.0 | 1 | 4 | ||||
φ25.0×φ15.0 | 1 | 4 | ||||
φ30.0×φ20.0 | 1 | 4 | ±0.5 | ±0.5 | ||
φ35.0×φ24.0 | 1 | 4 | -0.2~+1.0 | ±1.0 | ||
φ40.0×φ27.0 | 1 | 4 | 0~+1.0 | -2.0~+3.0 |
SAXIN-PET 丸棒サイズ表
※につきましては、受注生産および僅少在庫品です。詳しくはお問い合わせ下さい。
直径(mm) | 長さ(mm) | 直径許容範囲(mm) | 直径(mm) | 長さ(mm) | 直径許容範囲(mm) |
---|---|---|---|---|---|
φ12 | 1000 | 0~+1.2 | φ80※ | 1000 | 0~+2.5 |
φ15 | 1000 | φ90※ | 1000 | 0~+2.7 | |
φ20 | 1000 | φ100※ | 1000 | 0~+3.0 | |
φ25 | 1000 | 0~+1.4 | φ120※ | 1000 | 0~+2.5 |
φ30 | 1000 | φ140※ | 1000 | 0~+4.0 | |
φ40 | 1000 | 0~+1.6 | φ160※ | 1000 | 0~+5.0 |
φ50 | 1000 | φ180※ | 1000 | 0~+5.5 | |
φ60※ | 1000 | 0~+2.1 | φ200※ | 1000 | 0~+6.0 |
φ70※ | 1000 |
製品詳細
特徴
・耐摩耗性 ・耐薬品性はPTFE並 ・騒音防止 ・最高の耐衝撃性 ・付着防止 ・衛生性
用途
丸棒用途
全般
チューブ・パイプ用途
射出成形機への搬送用
液晶ガラス、基板の摺動部