各種樹脂との比較
物性項目 | 試験方法 | ニューライト® NL-W | PTFE | POM | PA (M.C) ※ |
---|---|---|---|---|---|
引張破断点強度 (MPa) | ASTMD638 | 40 | 30 | 62 | 65 |
引張破断点伸率 (%) | ASTMD638 | 400 | 290 | 60 | 20 |
曲げ強度 (MPa) | JIS K7171 | 22 | 13 | 85 | 58 |
曲げ弾性率 (MPa) | JIS K7171 | 830 | 600 | 1900 | 1800 |
デュロメ-タ硬度 (HDD) | ASTMD2240 | 67 | 57 | 82 | 77 |
摩擦係数 (μk) | JIS K7125 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | 0.40 |
※上記は測定値であり、規格値ではありません。
※PA(M.C):モノマーキャスティングナイロン
(表) 各種材料の摩耗比較値
材質 | 比較値 |
---|---|
Saxinニューライト® | 1 |
炭素鋼 | 6.7 |
ステンレス (SUS304) | 5.3 |
燐青銅 | 18.5 |
黄銅 | 27.3 |
カーボン | 6.3 |
フェノール積層材 | 17.9 |
ポリアセタール | 15.3 |
モノマーキャスティングナイロン | 3.7 |
ナイロン6 | 5.0 |
変性PPO | 5.8 |
ポリプロピレン | 13 |
ポリウレタン | 5.6 |
カエデ | 45.7 |
ポリエチレン | 15 |
4フッ化エチレン (PTFE) | 6.2 |
※上記摩耗比較値はSaxin ニューライト®の 摩耗体積を1とした場合の比較値である。
(カーボンは炭素粉末をバインダーで圧縮固化したもので軸受メタル材として使用されているものである)