NL-スーパーミューSG・LF
NL-スーパーミューSG・LFは、ポリ四フッ化エチレン(PTFE)並みの低摩擦性を有し、約10倍の耐摩耗性があります。LFグレードは食品衛生試験に適合します。(SGグレード100℃以下条件にて適合)
対象品目
物性
物性表
項目 | 試験方法 | 単位 | NL-W | NL-スーパーミューSG | NL-スーパーミューLF | PTFE | モノマー キャスト ナイロン摺動グレード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩擦係数µs (対SUS304) µk | JIS K 7125 (面圧0.005MPa) | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.45 | |
0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.35 | |||
砂摩耗量(サンドスラリ ー )摩耗質量 摩耗体積 | 作新法 | mg | 30 | 30 | 30 | 290 | 145 |
mm3 | 32 | 32 | 32 | 130 | 131 | ||
引張強さ | JIS K 7113 | MPa | 40 | 40 | 40 | 30 | 60 |
引張破断点伸び率 | JIS K 7113 | % | 400 | 300 | 370 | 400 | 10 |
デュロメーター硬さ | JIS K 7215 | HDD | 67 | 64 | 65 | 62 | 72 |
※データは代表値であり、保証値ではありません。
※規格及び仕様は、予告なしに変更することがあります。
※スーパーミューSGは、使用温度100℃以下の場合、厚生労働省告示201号の衛生試験に適合しています。
※スーパーミューLFは、厚生労働省告示第201号の衛生試験に適合しています。
用途
〇搬送用ガイドレール