シート・プレート
食品機械部品、産業用部品、搬送機械など幅広い分野に用いられる規格素材です。
規格
シートサイズ表(単位:mm)
*につきましては、受注生産および僅少在庫品です。詳しくはお問い合せ下さい。
グレード | NL-W | NL-AS(B) | 厚さ 許容範囲 |
幅×長さ | 1000×2000 | 980×1900 | |
厚さ | |||
1.0 | ○ | ●* | -0.2~ +0.5 |
2.0 | ○ | ●* | |
3.0 | ○ | ●* | |
4.0 | ○ | ●* | |
5.0 | ○ |
プレートサイズ表(単位:mm)
*につきましては、受注生産および僅少在庫品です。詳しくはお問い合せ下さい。
グレード | NL-W | NL-AS(B) | NL-HC500 NL-HC2000 | NL-NSB | NL-AS(P) | NL-RB3 | NL-RB6 | NL-SP3 | NL-スーパーミューSG NL-スーパーミューLF | NL-スーパータフ | 厚さ 許容範囲 | |
幅×長さ | 1000 × 2000 | 1000 × 3000 | 1000 × 2000 | 1000 × 2000 | 1000 × 2000 | 1000 × 2000 | 1000 × 2000 | 1000 × 2000 | 1000 × 2000 | 1000 × 2000 | 1000 × 2000 | |
厚さ | ||||||||||||
6.0 | ○ | ○ | 0~+1.5 | |||||||||
8.0 | ○ | ○ | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | 0~+2.5 |
10.0 | ○ | ○ | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | |
12.5 | ○ | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | ||
15.0 | ○ | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | ||
17.5 | ○ | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | ||
20.0 | ○ | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | ||
22.5 | ○ | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | 0~+3.5 | |
25.0 | ○ | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | ||
27.5 | ○ | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | ||
30.0 | ○ | ● | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | ||
32.5 | ○ | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | 0~+4.0 | |
35.0 | ○ | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | ||
37.5 | ○ | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | ||
40.0 | ○ | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | 0~+5.0 | |
45.0 | ○ | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | ||
50.0 | ○ | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ○* | ○* | ○* | 0~+6.0 | |
55.0 | ○ | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | |||||
60.0 | ○ | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | 0~+8.0 | ||||
65.0 | ○ | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | |||||
70.0 | ○ | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* |
グレード | NL-W | NL-AS(B) | NL-HC500 NL-HC2000 | NL-NSB | NL-AS(P) | NL-RB3 | NL-RB6 | 厚さ 許容範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅×長さ | 600 × 1200 | 600 × 1200 | 600 × 1200 | 600 × 1200 | 600 × 1200 | 600 × 1200 | 600 × 1200 | |
厚さ | ||||||||
80.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | 0~+15 |
90.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | |
100.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | |
110.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | 0~+20 |
120.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | |
130.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | |
140.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | |
150.0 | ○* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* |
用途
シート用途
全般
プレート用途
NL-W | NL-HC500 NL-HC2000 | NL-RB3 | NL-RB6 | NL-CR | NL-GR | NL-AS(B) | NL-AS(P) | NL-スーパーミューSG | NL-スーパーミューLF | NL-スーパータフCL | NL-SB7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食品・包装機械 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
搬送機械 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
医療機器 | ○ | ○ | ||||||||||
製紙関連 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||
各種ライニング | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
スポーツ・レジャー | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||
産業機械 | ○ | ● | ○ | |||||||||
農業機械 | ○ | ● | ○ | |||||||||
車輌 | ○ | |||||||||||
製鉄・窯業 | ○ | |||||||||||
エレクトロニクス | ○ | ● |
プレート特徴
NL-W | NL-HC500 | NL-HC2000 | NL-RB3 | NL-RB6 | NL-NSB | NL-AS(B) | NL-AS(P) | NL-スーパーミューSG NL-スーパーミューLF | NL-スーパータフCL | NL-SP3 | NL-SB7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摺動性 | ○ | ● | ○ | |||||||||
耐摩耗性 | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
高剛性 | ● | ● | ● | |||||||||
耐候性(耐UV)、 耐熱劣化性向上 | ○ | |||||||||||
帯電防止 | ● | ● | ||||||||||
抗菌性 | ○ |