FLフラットレール
低摩擦、自己潤滑特性はトップチェーンコンベアーから「ノッキング」を排除し、電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。
規格
NL-W
厚さ(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 (mm) | 長さ (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
35 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
40 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
45 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
50 | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
用途
チェーンレール等