NL-AS(P)
NL-AS(P)は基本物性はそのままに、摩擦による静電気の発生を抑制した帯電防止グレードです。主に食品分野を中心に採用頂いております。
対象品目
物性
項 目 | 試験内容 | 単位 | NL-W | NL-AS(P) | |
---|---|---|---|---|---|
摩擦係数 (対SUS304) | 静摩擦係数 | JIS K 7125準拠 (面圧0.005MPa) | 0.25 | 0.2 | |
動摩擦係数 | 0.15 | 0.12 | |||
引張破断強度 | ASTM D 638 準拠 | MPa | 40 | 40 | |
引張破断伸び | % | 400 | 420 | ||
砂摩耗量 | 摩耗質量 | 作新法 | mg | 13 | 14 |
表面抵抗率 | ASTM D 257 準拠 | Ω/□ | 10^17 | 10^12 | |
※上記値は代表値であり、保証値ではありません。規格及び仕様は、予告なしに変更する場合があります。
用途
〇食品や飲料のスターホイル、ガイドレール