SLスカイブレール
低摩擦、自己潤滑特性はトップチェーンコンベアーの電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。
規格
NL-W
| 厚み (mm) | 巻長さ (m) | 巾(mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| 1.0 | 165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.0 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.0 | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.0 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6.0 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
用途
チェーンレール等
