シート・プレート
加工用素材として、多種多様なグレードのご用意があり、用途や必要特性に合わせてお選びいただくことができます。サイズも豊富にあり、様々な加工品として各種設備の性能向上やメンテナンスコストの削減に貢献しております。
規格
ニューライト シートサイズ表(単位:mm)
*につきましては、受注生産および僅少在庫品です。詳しくはお問い合せ下さい。
グレード | NL-W | NL-AS(B) | 厚さ 許容範囲 |
|
幅×長さ | 980×1900 | 1000×2000 | 980×1900 | |
厚さ | ||||
1.0 | ○ | -0.2~+0.7 | ||
●* | -0.2~+0.5 | |||
2.0 | ○ | ●* | ||
3.0 | ○ | ●* | ||
4.0 | ○ | ●* | ||
5.0 | ○ | +0~+1.0 |
ニューライト プレートサイズ表(単位:mm)
*につきましては、受注生産および僅少在庫品です。詳しくはお問い合せ下さい。
グレード | NL-W | NL-GR | NL-CR | NL-BL | NL-R | NL-AS(B) | NL-AS(P) | NL-RB9 | NL-HC500 | NL-HC200 | NL-NSB | NL-SP3 | NL-スーパーミューVD | NL-スーパーミューVD(SBL) | NL-スーパータフ CL |
NL-スーパー SPV |
NL-SB7 | 厚さ 許容範囲 |
|
幅×長さ | 1000×2000 | 1000×3000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1000×2000 | |
厚さ | |||||||||||||||||||
6.0 | ○ | 0~+1.0 | |||||||||||||||||
8.0 | ○ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | 0~+2.5 |
10.0 | ○ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
12.5 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
15.0 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
17.5 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
20.0 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
22.5 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | 0~+3.5 | |
25.0 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ||
27.5 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ||
30.0 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ||
32.5 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | 0~+4.0 | |
35.0 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ||
37.5 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ||
40.0 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | 0~+5.0 | |
45.0 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ||
50.0 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | 0~+6.0 | |
55.0 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | |||
60.0 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | 0~+8.0 | ||
65.0 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | |||
70.0 | ○ | ー | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ |
グレード | NL-W | NL-GR | NL-CR | NL-BL | NL-R | NL-AS(B) | NL-AS(P) | NL-RB9 | NL-HC500 | NL-HC2000 | NL-NSB | 厚さ 許容範囲 |
幅×長さ | 600×1200 | 600×1200 | 600×1200 | 600×1200 | 600×1200 | 600×1200 | 600×1200 | 600×1200 | 600×1200 | 600×1200 | 600×1200 | |
厚さ | ||||||||||||
80.0 | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | 0~+15 |
90.0 | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
100.0 | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
110.0 | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | 0~+20 |
120.0 | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
130.0 | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
140.0 | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
150.0 | ○※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ● | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ |
スムーシア シートサイズ表(単位:mm)
グレード | スムーシア | 厚さ 許容範囲 |
幅×長さ | 1000×2000 | |
厚さ | ||
2.0 | ● | 0~+0.3 |
3.0 | ● | |
5.0 | ● | 0~+0.4 |
用途
シート用途
全般
プレート用途
グレード | NL-W | NL-GR | NL-CR | NL-BL | NL-R | NL-AS(B) | NL-AS(P) | NL-RB9 | NL-HC500 | NL-HC2000 | NL-NSB | NL-SP3 | NL-スーパー ミューVD |
NL-スーパー ミューVD(SBL) |
NL-スーパー タフCL |
NL-スーパー SPV |
NL-SB7 | スムーシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食品・包装機械 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
搬送機械 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||
医療機器 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
製紙関連 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
各種ライニング | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||
スポーツ・レジャー | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
産業機械 | ○ | ● | ● | 〇 | ● | ● | ||||||||||||
農業機械 | ○ | 〇 | ● | |||||||||||||||
車輌 | ○ | |||||||||||||||||
製鉄・窯業 | ○ | |||||||||||||||||
エレクトロニクス | ○ | ● | 〇 |
プレート特徴
グレード | NL-W | NL-GR | NL-CR | NL-BL | NL-R | NL-AS(B) | NL-AS(P) | NL-RB9 | NL-HC-500 | NL-HC-2000 | NL-NSB | NL-SP3 | NL-スーパー ミューVD |
NL-スーパー ミューVD(SBL) |
NL-スーパー タフCL |
NL-スーパー SPV |
NL-SB7 | スムーシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摺動性 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
耐摩耗性 | ● | ● | ○※1 | ●※1 | ● | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ||||||||||
高剛性 | ● | ● | ||||||||||||||||
耐候性(耐UV)、 耐熱劣化性向上 |
● | ○ | ● | |||||||||||||||
導電性 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
抗菌性 | ||||||||||||||||||
高PV値 | ○ | ● | ● |
※1・・・摺動摩耗に限る