パナシア®
高い摩耗性、低摩擦性、耐衝撃強度などの優れた特性に加え、使用温度環境を100℃まで広げることが可能な摺動フィルムです。
(耐電防止処方には対応しておりません)
規格
温度環境下での摩擦摩耗
比摩耗量 単位:mm3/(kgl・km) | 動摩擦係数(最大) 単位:ー | 試験片最大温度 単位:℃ | |
---|---|---|---|
室温 | 0.17 | 0.24 | 104.2 |
100℃環境下 | 0.48 | 0.19 | 111.3 |
120℃環境下 | 0.52 | 0.17 | 125.2 |
リング摩耗試験
測定条件:相手材(摩耗論)S45C、荷重15.3kg、速度50cm/sec、走行距離3km
摺動摩耗量
測定条件:大越式摩耗試験
相手材(摩耗輪)S45C、荷重1kg、速度1.9m/sec、時間30min
※本データは特定条件下で得られた測定値の代表例であり、保証値ではありません。
物性
項目 | 試験方法 | 試験条件 | 単位 | パナシア® | ||
---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D 1505 | ー | g/cm3 | 1.1 | ||
吸水率 | ASTM D 570 | ー | % | 1.5 | ||
引張試験 | 強度 | ASTM D 638 | ー | MPa | 50 | |
伸び | ASTM D 638 | ー | % | 200 | ||
弾性率 | ASTM D 638 | ー | MPa | 1200 | ||
摩擦試験 | 静摩擦試験 | JIS K 7125 | 100mm/min 対 SUS304 | 表(グレア) 裏(ノングレア) | ー | 0.14 0.22 |
動摩擦試験 | 表(グレア) 裏(ノングレア) | ー | 0.11 0.14 | |||
軟化温度 | TMA | 荷重 2kg/cm2、5℃/min、 ブローブ系Ø1mm | ℃ | 240 | ||
表面粗度(Ra) | 表面粗度計 | 表(グレア)/裏(ノングレア) | μm | 5/3 |
※本項記載は代表値であり保証値ではありません。
品番 | 特徴 | 色相 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|---|
AK-25 | 汎用品 | 黒色 | 0.25 | 500 | 50 |
AK-50 | 0.5 | 20 |
※上記以外の幅、長さにつきましては御相談下さい。
※片面コロナ処理済み。
用途
ワッシャー、軸受等