グレード別データ
グレード別データ 1
グレード | NL-W ※ | NL-HC500 | NL-HC2000 ※ | NL-RB3 | NL-RB6 |
色 | ◆ ◆ | ||||
ホワイト | ブラウン | ブラウン | ブルー | ブラック | |
特徴 | 標準品 | 高剛性 耐摩耗性 | 耐摩耗性 | 高剛性 耐摩耗性 | 高剛性 耐摩耗性 |
主用途 | 全般 食品 | ライニング ギヤー等 機械部品 | 槢動部 機械部品 | 製紙 | 耐圧・剛性 を要求される 部品 |
密度 (ASTMD1505) (kg/m3) | 940 | 950 | 940 | 960 | 970 |
融点 (ASTMD2117) (℃) | 136 | 135 | 135 | 136 | 136 |
引張破断点強度 (ASTMD638) (MPa) | 44.1 | 39.2 | 44.1 | 37.3 | 31.4 |
引張破断点伸び率 (ASTMD638) (%) | 400 | 350 | 400 | 300 | 220 |
曲げ初期弾性率 (ASTMD747) (MPa) | 785 | 834 | 785 | 883 | 932 |
デュロメータ硬度 (Dスケール:ASTMD2240) | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 |
砂摩耗損量 (作新法) (mg) | 13 | 12 | 12 | 14 注1 | 15 注2 |
摩擦係数 (JIS K 7125) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
アイゾット衝撃強さ (ノッチ付) (KJ/m2) | 破壊せず | → | → | → | → |
熱変形温度 (45.1N/cm2 ASTMD648) (℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
線膨張係数 (於20℃:ASTMD) (×10-4/℃) | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
体積抵抗率 (ASTMD257) (Ω・cm) | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 109以下 |
体積抵抗率 (ASTMD257) (Ω・m) | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 107以下 |
注1.2. 槢動摩耗において摩耗量はNL-Wの約50%になります。上記は代表値であり、規格値ではありません。
※印は厚生労働省告示第201号の衛生試験に適合しています。
グレード別データ 2
グレード | NL-NSB ※ | NL-AS(B)※ | NL-AS(P) ※ | NL-CR ※ | NL-GR ※ |
色 | |||||
ダーク ブラウン | ブラック | パール グレー | クリーム | グリーン | |
特徴 | 耐摩耗性 | 帯電防止 | 帯電防止 | 標準品 着色 | 標準品 着色 |
主用途 | 全般 | 帯電防止 を要求される 部品 | 黒色を嫌う 帯電防止部 食品、搬送 | 全般 | 全般 |
密度 (ASTMD1505) (kg/m3) | 940 | 950 | 940 | 940 | 940 |
融点 (ASTMD2117) (℃) | 135 | 135 | 137 | 136 | 136 |
引張破断点強度 (ASTMD638) (MPa) | 39.2 | 34.3 | 44.1 | 44.1 | 44.1 |
引張破断点伸び率 (ASTMD638) (%) | 380 | 300 | 420 | 400 | 400 |
曲げ初期弾性率 (ASTMD747) (MPa) | 785 | 834 | 637 | 785 | 785 |
デュロメータ硬度 (Dスケール:ASTMD2240) | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 |
砂摩耗損量 (作新法) (mg) | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 |
摩擦係数 (JIS K 7125) | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
アイゾット衝撃強さ (ノッチ付) (KJ/m2) | 破壊せず | → | → | → | → |
熱変形温度 (45.1N/cm2 ASTMD648) (℃) | 80 | 77 | 75 | 80 | 80 |
線膨張係数 (於20℃:ASTMD) (×10-4/℃) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
体積抵抗率 (ASTMD257) (Ω・cm) | 1016 | 103 | 1012 | 1017 | 1017 |
体積抵抗率 (ASTMD257) (Ω・m) | 1014 | 10 | 1010 | 1015 | 1015 |
※印は厚生労働省告示第201号の衛生試験に適合しています。